AZIENDA SETTORE ENERGIE RINNOVABILI E AGRARIA
Prezzo base: € 170.579,36
Data vendita: 14/02/2019 11:20
Termine presentazione offerte: 13/02/2019 13:00
Tipo di vendita: Con incanto
Procedura: CONCORDATO PREVENTIVO 5/11
In aggiornamento

- Informazioni Vendita
- Dettaglio lotto e beni inclusi
- Media gallery
- Beni Correlati
- Storico Aste
Tipo Procedura | CONCORDATO PREVENTIVO |
Numero Procedura | 5/11 |
Numero IVG | 98/18 |
Tipo vendita | Con incanto |
Data vendita | 14/02/2019 11:20 |
Termine presentazione offerte | 13/02/2019 13:00 |
Prezzo base: | € 170.579,36 |
Rilancio minimo | € 5.000,00 |
Tribunale | Tribunale di AREZZO |
Soggetti
Controparte Istituzionale | |
Nome | Tribunale di Arezzo Tribunale di Arezzo |
Giudice | |
Nome | Dott. Antonio Picardi |
Delegato alla vendita | |
Nome | Not. Michele Tuccari |
Scheda pubblicata sul sito IVG il 23/06/2017 11:15
Storico Aste
Dettaglio Lotto
Genere | AZIENDE |
Categoria | ALTRA CATEGORIA |
Titolo | AZIENDA SETTORE ENERGIE RINNOVABILI E AGRARIA |
Abstract | Vendita quote di partecipazione pari al 30.857% |
Dettaglio Beni
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | ALTRO |
Descrizione | Vendita Quote di Partecipazione di nominali euro 30.857,00 pari al 30.857% del capitale sociale, nella società a responsabilità limitata “Azienda Agraria le Viallesi S.r.l.” con sede in Arezzo, via Ernesto Rossi n.28 capitale sociale di euro 100.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo 00290670512, iscritta al n.Ar – 147.846 del Repertorio Economico ed Amministrativo presso la camera di Commercio di Arezzo. www.concordatofinanziariaitaliana.it a) – ai partecipanti non aggiudicatari verrà restituito il deposito per cauzione, salvo che gli stessi non abbiano partecipato al medesimo incanto senza giustificato motivo. In tale caso la cauzione verrà restituita solo nella misura dei nove decimi e la restante parte sarà trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; |
Indirizzo | Via Ernesto Rossi n.28 52100 AREZZO (AR) |
Storico Aste
Data | Stato | Prezzo | ||
23/07/2015 | In aggiornamento | 434000.00 | Vai alla scheda | |
05/05/2016 | In aggiornamento | 368900.00 | Vai alla scheda | |
29/09/2016 | In aggiornamento | 295120.00 | Vai alla scheda | |
23/03/2017 | In aggiornamento | 250852.00 | Vai alla scheda | |
22/06/2017 | In aggiornamento | 213224.20 | Vai alla scheda | |
14/02/2019 | In aggiornamento | 170579.36 | Vai alla scheda | Corrente |
14/02/2019 | In aggiornamento | 170579.36 | Vai alla scheda |